2016 - 2017 · 58 motorisations · 5 dimensions
La Audi A3 8V Facelift a été produite en France sur la période 2016 - 2017. Cette génération comporte 58 motorisations et équipe plusieurs calibres d'origine selon la finition. Trouver le pneu adapté est crucial pour préserver l'homologation.
Le constructeur préconise 5 dimensions de pneus suivant la finition sur cette 8V Facelift. Regardez le tableau ci-dessous pour repérer la référence exacte correspondant à votre finition.
Points d'attention :
| Nom | Carburant | Cylindrée | Puissance | Code |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDi | Diesel | 1.6 L | 109 ch | DBKA |
| 1.6 TDi | Diesel | 1.6 L | 109 ch | DBKA |
| 30 TDi | Diesel | 1.6 L | 114 ch | DGTE |
| 1.6 TDi | Diesel | 1.6 L | 114 ch | DDYA |
| 30 TDi | Diesel | 1.6 L | 114 ch | DGTE |
| 1.6 TDi | Diesel | 1.6 L | 114 ch | DDYA |
| 2.0 TDi Quattro | Diesel | 2 L | 148 ch | DBGA, DEJA, CRLB |
| 2.0 TDi | Diesel | 2 L | 148 ch | DBGA, DEJA, CRLB |
| 2.0 TDi | Diesel | 2 L | 148 ch | DBGA, DEJA, CRLB |
| 2.0 TDi Quattro | Diesel | 2 L | 148 ch | CRBC, CRLB, DCYA |
| 35 TDi | Diesel | 2 L | 148 ch | DBGA, DEJA, DFGA |
| 35 TDi | Diesel | 2 L | 148 ch | DBGA, DEJA, DFGA |
| 2.0 TDi Quattro | Diesel | 2 L | 148 ch | DBGA, DEJA, CRLB |
| 2.0 TDi | Diesel | 2 L | 148 ch | DBGA, DEJA, CRLB |
| 2.0 TDi Quattro | Diesel | 2 L | 181 ch | CUNA |
| 2.0 TDi Quattro | Diesel | 2 L | 181 ch | CUNA, DGCA |
| 2.0 TDi Quattro | Diesel | 2 L | 181 ch | CUNA, DGCA |
| 40 TDi Quattro | Diesel | 2 L | 181 ch | DGCA, DJGA |
| 40 TDi Quattro | Diesel | 2 L | 181 ch | DGCA, DJGA |
| 1.4 TFSi e-tron | Hybrid | 1.4 L | 201 ch | CUKB, CXUA |
| 1.4 TFSi e-tron (DLA-8VCUK) | Hybrid | 1.4 L | 201 ch | CUKB |
| 30 g-tron | Natural gas | 1.5 L | 129 ch | DHFA |
| 1.4 TFSi | Petrol | 1.4 L | 114 ch | CZCC |
| 1.0 TFSi | Petrol | 1 L | 114 ch | CHZD |
| 30 TFSi | Petrol | 1 L | 114 ch | DKRF |
| 30 TFSi | Petrol | 1 L | 114 ch | DKRF |
| 1.0 TFSi | Petrol | 1 L | 114 ch | CHZD |
| 1.4 TFSi (DBA-8VCXS) | Petrol | 1.4 L | 121 ch | CXS |
| 1.4 TFSi (DBA-8VCXSL) | Petrol | 1.4 L | 121 ch | CXS |
| 30 TFSi (DBA-8VCXS) | Petrol | 1.4 L | 121 ch | CXS |
| 30 TFSi (DBA-8VCXSL) | Petrol | 1.4 L | 121 ch | CXS |
| 1.4 TFSi | Petrol | 1.4 L | 121 ch | CXS |
| 1.4 TFSi CoD ultra | Petrol | 1.4 L | 148 ch | CUKB, CZEA |
| 1.5 TFSi CoD | Petrol | 1.5 L | 148 ch | DADA |
| 1.5 TFSi CoD | Petrol | 1.5 L | 148 ch | DADA |
| 1.5 TFSi CoD | Petrol | 1.5 L | 148 ch | DADA |
| 35 TFSi | Petrol | 1.4 L | 148 ch | CUKB, CZEA |
| 35 TFSi | Petrol | 1.4 L | 148 ch | CUKB, CZEA |
| 35 TFSi | Petrol | 1.5 L | 148 ch | DPCA |
| 35 TFSi | Petrol | 1.5 L | 148 ch | DPCA |
| 1.4 TFSi CoD ultra | Petrol | 1.4 L | 148 ch | CUKB, CZEA |
| 35 TFSi | Petrol | 1.5 L | 148 ch | DPCA |
| 1.4 TFSi CoD ultra | Petrol | 1.4 L | 148 ch | CUKB, CZEA |
| 40 TFSi Quattro | Petrol | 2 L | 188 ch | DKZA |
| 40 TFSi | Petrol | 2 L | 188 ch | CZPB |
| 2.0 TFSi Quattro (ABA-8VCZPL) | Petrol | 2 L | 188 ch | CZP |
| 2.0 TFSi | Petrol | 2 L | 188 ch | CZPB |
| 2.0 TFSi | Petrol | 2 L | 188 ch | CZPB |
| 40 TFSi Quattro | Petrol | 2 L | 188 ch | DKZA |
| 2.0 TFSi Quattro | Petrol | 2 L | 188 ch | CZPB |
| 2.0 TFSi Quattro | Petrol | 2 L | 188 ch | CZPB |
| 40 TFSi | Petrol | 2 L | 188 ch | CZPB |
| 40 TFSi Quattro (ABA-8VCZPL) | Petrol | 2 L | 188 ch | CZP |
| 40 TFSi Quattro | Petrol | 2 L | 188 ch | DKZA |
| 2.0 TFSi Quattro (ABA-8VCZPF) | Petrol | 2 L | 188 ch | CZP |
| 2.0 TFSi Quattro | Petrol | 2 L | 188 ch | CZPB |
| 40 TFSi Quattro (ABA-8VCZPF) | Petrol | 2 L | 188 ch | CZP |
| 1.4 TFSi g-tron | Petrol-Natural gas | 1.4 L | 109 ch | CPWA |
Pour un usage quotidien de votre Audi A3 8V Facelift, les leaders du marché restent un choix sécurisé. Elles tiennent facilement 40 000 à 50 000 km, contre 25 000 km pour le low-cost.
Pour un pilotage engagé — typique sur versions M — choisissez des pneus haute performance : Michelin Pilot Sport 5, Continental SportContact 7, Pirelli P Zero. Le gain est important et en précision.