2020 - 2021 · 22 motorisations · 6 dimensions
La BMW X4 G02 — un SUV qui sollicite fortement les pneus est sortie en France sur la période 2020 - 2021. Ce millésime comporte 22 motorisations et équipe plusieurs tailles de monte d'origine selon la finition. Trouver le pneu adapté est crucial pour conserver le comportement d'origine.
Le constructeur recommande 6 dimensions de pneus selon la motorisation sur cette G02. Vérifiez le tableau ci-dessous afin de trouver la bonne monte correspondant à votre finition.
À vérifier :
| Nom | Carburant | Cylindrée | Puissance | Code |
|---|---|---|---|---|
| xDrive20d (3DA-VJ20) | Diesel | 2 L | 188 ch | B47D20B |
| xDrive20d | Diesel | 2 L | 188 ch | B47D20 |
| xDrive25d | Diesel | 2 L | 228 ch | B47D20 |
| xDrive30d | Diesel | 3 L | 245 ch | B57D30 |
| xDrive30d | Diesel | 3 L | 261 ch | B57D30 |
| xDrive30d | Diesel | 3 L | 282 ch | B57D30 |
| M40d | Diesel | 3 L | 322 ch | B57D30 |
| M40d | Diesel | 3 L | 335 ch | B57D30 |
| xDrive20i | Petrol | 2 L | 181 ch | B48B20 |
| xDrive25i | Petrol | 2 L | 181 ch | B48B20A |
| xDrive30i | Petrol | 2 L | 245 ch | B48B20 |
| xDrive30i | Petrol | 2 L | 248 ch | B48B20B |
| xDrive30i | Petrol | 2 L | 248 ch | B48B20 |
| xDrive30i | Petrol | 2 L | 248 ch | B48B20B |
| xDrive30i (CBA-UJ20) | Petrol | 2 L | 248 ch | B48B20B |
| xDrive30i (3BA-2V20) | Petrol | 2 L | 248 ch | B48B20B |
| M40i | Petrol | 3 L | 349 ch | B58B30 |
| M40i (CBA-UJ30) | Petrol | 3 L | 355 ch | B58B30A |
| M40i | Petrol | 3 L | 355 ch | B58B30 |
| M40i (3BA-2V30) | Petrol | 3 L | 382 ch | B58B30B |
| M40i | Petrol | 3 L | 382 ch | B58B30B |
| M40i | Petrol | 3 L | 382 ch | B58B30 |
Pour un usage quotidien de votre BMW X4 G02, les marques premium restent des références. Elles dépassent souvent 40 000 à 50 000 km, contre 25 000 km pour les marques budget.
Pour la conduite sportive — typique sur versions M — optez pour des montes ultra-haute performance : Michelin Pilot Sport 5, Continental SportContact 7, Pirelli P Zero. Vous gagnerez en tenue de route et en précision.