Pneus Mercedes-Benz E-Class Br211

2002 - 2009 · 29 motorisations

Dimensions recommandées (9)

Motorisations disponibles

Nom Carburant Cylindrée Puissance Code
E 200 CDI Diesel 2.1 L 134 ch OM 646.820
E 220 CDI Diesel 2.1 L 148 ch OM 646.961
E 220 CDI Diesel 2.1 L 168 ch OM 646.821
E 270 CDI Diesel 2.7 L 174 ch OM 647.961
E 280 CDI Diesel 3 L 188 ch OM 642.920
E 280 CDI 4Matic Diesel 3 L 188 ch OM 642.921
E 320 CDI Diesel 3.2 L 201 ch OM 648.961
E 300 BlueTec Diesel 3 L 208 ch OM 642.920
E 320 BlueTec Diesel 3 L 208 ch OM 642.920
E 320 CDI Diesel 3 L 221 ch OM 642.920
E 320 CDI 4Matic Diesel 3 L 221 ch OM 642.910, OM 642.921
E 400 CDI Diesel 4 L 256 ch OM 628.961
E 420 CDI Diesel 4 L 310 ch OM 629.910
E 200 K Petrol 1.8 L 161 ch M 271.941
E 240 4Matic Petrol 2.6 L 174 ch M 112.917
E 240 Petrol 2.6 L 174 ch M 112.913, M 112.917
E 200 K Petrol 1.8 L 181 ch M 271.956
E 230 Petrol 2.5 L 201 ch M 272.922
E 320 4Matic Petrol 3.2 L 221 ch M 112.954
E 320 Petrol 3.2 L 221 ch M 112.949
E 280 4Matic Petrol 3 L 228 ch M 272.943, M 272.944
E 280 Petrol 3 L 228 ch M 272.943
E 350 4Matic Petrol 3.5 L 268 ch M 272.972
E 350 Petrol 3.5 L 268 ch M 272.964
E 500 Petrol 5 L 302 ch M 113.967
E 500 4Matic Petrol 5 L 302 ch M 113.969
E 550 Petrol 5.5 L 382 ch M273 E55
E 500 Petrol 5.5 L 383 ch M 273.960
E 200 NGT Petrol-Natural gas 1.8 L 161 ch M 271.941