2015 - 2019 · 23 motorisations · 0 dimension
La Volvo XC90 II — un SUV qui sollicite fortement les pneus a été produite en France sur la période 2015 - 2019. Ce millésime couvre 23 motorisations et monte plusieurs tailles de monte d'origine suivant le pack. Choisir la bonne monte est déterminant pour garantir la sécurité.
Le fabricant homologue 0 dimensions de pneus suivant la finition sur cette II. Regardez le tableau ci-dessous pour repérer la bonne monte correspondant à votre motorisation.
À vérifier :
| Nom | Carburant | Cylindrée | Puissance | Code |
|---|---|---|---|---|
| D4 | Diesel | 2 L | 188 ch | D4204T6, D4204T14 |
| D5 | Diesel | 2 L | 222 ch | D4204T11 |
| D5 (3DA-LD4204TXC) | Diesel | 2 L | 232 ch | D4204T |
| D5 | Diesel | 2 L | 232 ch | D4204T23 |
| B5 MHEV | Diesel | 2 L | 232 ch | D420T2 |
| T8 PHEV | Hybrid | 2 L | 386 ch | B4204T34 |
| T8 PHEV | Hybrid | 2 L | 400 ch | B4204T28 |
| T8 PHEV (5LA-LB420XCPA) | Hybrid | 2 L | 400 ch | B420 |
| T8 PHEV | Hybrid | 2 L | 402 ch | B4204T35 |
| T8 PHEV | Hybrid | 2 L | 449 ch | B4204T56 |
| T8 PHEV (5LA-LB420XCP2) | Hybrid | 2 L | 456 ch | B420 |
| T8 PHEV | Hybrid | 2 L | 456 ch | B4204T53, B4204T57 |
| T5 | Petrol | 2 L | 245 ch | B4204T20 |
| B5 MHEV | Petrol | 2 L | 245 ch | B4204T10 |
| T5 | Petrol | 2 L | 247 ch | B4204T26 |
| B5 MHEV | Petrol | 2 L | 247 ch | B420T2 |
| B5 MHEV (5AA-LB420TXCM) | Petrol | 2 L | 247 ch | B420T2 |
| T5 | Petrol | 2 L | 251 ch | B4204T23 |
| B6 MHEV (5AA-LB420TXCM) | Petrol | 2 L | 295 ch | B420T |
| T6 (DBA-LB420XC) | Petrol | 2 L | 295 ch | B420 |
| B6 MHEV | Petrol | 2 L | 295 ch | B420T |
| T6 | Petrol | 2 L | 306 ch | B4204T29 |
| T6 | Petrol | 2 L | 315 ch | B4204T27 |
Pour un roulage mixte de votre Volvo XC90 II, les marques premium restent les valeurs sûres. Elles assurent 40 000 à 50 000 km, comparé à 25 000 km pour le low-cost.
En usage dynamique — caractéristique des versions M — choisissez des gommes performance : Michelin Pilot Sport 5, Continental SportContact 7, Pirelli P Zero. Le gain est important et en précision.