Doubs (25) · 118 489 habitants
| Station | Enseigne | Gazole | E10 | E85 | SP95 | SP98 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besançon — 1 Rue Berthelot 1 Rue Berthelot | — | 2.225 € | — | — | — | — | — |
| Besançon — 110 RUE DE DOLE 110 RUE DE DOLE | — | 2.229 € | 1.979 € | 0.829 € | — | — | — |
| Besançon — 17 Rue de l'Amitié 17 Rue de l'Amitié | — | 2.239 € | 1.999 € | 0.829 € | 2.059 € | — | — |
| Besançon — 2 RUE DE VESOUL 2 RUE DE VESOUL | — | 2.250 € | — | — | — | — | — |
| Besançon — 2 RUE RENE CHAR 2 RUE RENE CHAR | — | 2.270 € | 2.013 € | — | — | 2.138 € | 0.999 € |
| Besançon — 5 route de Gray 5 route de Gray | — | 2.225 € | 1.997 € | 0.868 € | — | 2.102 € | — |
| Besançon — 50 Boulevard Léon Blum 50 Boulevard Léon Blum | — | 2.263 € | 2.008 € | — | — | 2.088 € | — |
| Besançon — 8 Place René Cassin 8 Place René Cassin | — | 2.270 € | 2.013 € | 0.828 € | — | 2.138 € | — |
| Besançon — 80 Rue de Vesoul 80 Rue de Vesoul | — | 2.289 € | 2.099 € | 0.899 € | — | 2.199 € | — |
| Besançon — CHÂTEAU FARINE CHÂTEAU FARINE | — | — | — | 0.859 € | — | — | — |
Dans la ville de Besançon, les automobilistes peuvent choisir parmi plusieurs stations-service avec des écarts notables sur les carburants proposés. Consulter les tarifs mis à jour est le moyen le plus simple d'économiser, en particulier pour ceux qui parcourent de nombreux kilomètres.
Besançon bénéficie de son accessibilité depuis les réseaux routiers du département de Doubs, garantissant un approvisionnement fluide des stations. Toutes les grandes marques de carburants y sont représentées : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Besançon et parcourant environ 15 000 km par an, la différence de tarifs constatée peut représenter un gain significatif sur l'année. Pour un plein moyen, 5 à 10 centimes d'écart par litre équivalent à 2,50 à 5 € économisés.
Les automobilistes locaux gagnent à consulter régulièrement les prix pratiqués par les stations avoisinantes. Notre comparateur vous permet de visualiser en un coup d'œil les stations les moins chères par carburant.