Bouches-du-Rhône (13) · 15 381 habitants
| Station | Enseigne | Gazole | E85 | SP98 | E10 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouc-Bel-Air — 341 AV DE LA CROIX D OR 341 AV DE LA CROIX D OR | — | 2.250 € | 0.859 € | — | — | — |
| Bouc-Bel-Air — 456 Avenue des Chabauds 456 Avenue des Chabauds | — | 2.302 € | — | 2.172 € | 2.072 € | 1.149 € |
| Bouc-Bel-Air — 687Avenue de Violèsi 687Avenue de Violèsi | — | 2.185 € | 0.809 € | 2.049 € | 1.989 € | — |
| Bouc-Bel-Air — AIRE DE LA CHAMPOUSE AUTOROUTE A51 AIRE DE LA CHAMPOUSE AUTOROUTE A51 | — | 2.429 € | 0.999 € | 2.249 € | 2.189 € | — |
| Bouc-Bel-Air — CD6 CD6 | — | 2.199 € | — | 2.059 € | 1.999 € | — |
| Bouc-Bel-Air — CD6 CD6 | — | 2.287 € | 0.977 € | 2.189 € | 2.098 € | — |
| Bouc-Bel-Air — LE COLLET ROUGE R.N.8 LE COLLET ROUGE R.N.8 | — | 2.178 € | 0.949 € | 2.078 € | 1.998 € | — |
Sur la commune de Bouc-Bel-Air, les automobilistes disposent de plusieurs stations-service qui pratiquent des prix parfois très différents. Comparer les prix avant de faire son plein est le moyen le plus simple d'économiser, surtout pour les gros rouleurs.
Bouc-Bel-Air bénéficie de son accessibilité depuis les principaux axes routiers, assurant une bonne disponibilité des carburants. Toutes les grandes marques de carburants y sont représentées : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Bouc-Bel-Air et parcourant environ 15 000 km par an, le delta de prix observé peut représenter une économie annuelle notable. Pour un plein moyen, un écart de 10 cents/L représente 5 € d'économie.
Les habitants de Bouc-Bel-Air gagnent à vérifier avant chaque plein les prix pratiqués par les stations avoisinantes. Ce comparateur vous permet de voir instantanément les stations les moins chères par carburant.