Maine-et-Loire (49) · 54 404 habitants
| Station | Enseigne | Gazole | SP98 | E10 | E85 | SP95 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholet — 1, Avenue du Maréchal Koenig 1, Avenue du Maréchal Koenig | — | 2.162 € | 2.082 € | 1.972 € | — | — | — |
| Cholet — 134 Rue de la Girardière 134 Rue de la Girardière | — | 2.162 € | — | 1.972 € | 0.859 € | — | — |
| Cholet — 2 Rue Nationale 2 Rue Nationale | — | 2.215 € | — | 2.055 € | 0.876 € | — | — |
| Cholet — 65 Boulevard Delhumeau-Plessis 65 Boulevard Delhumeau-Plessis | — | 2.165 € | 2.082 € | — | — | 2.079 € | — |
| Cholet — 85 RUE SADI CARNOT 85 RUE SADI CARNOT | — | 2.250 € | — | 1.990 € | — | — | — |
| Cholet — Avenue Francis Bouet Avenue Francis Bouet | — | 2.299 € | 2.259 € | 2.109 € | — | — | — |
| Cholet — BOULEVARD DE TOURAINE ZIL BOULEVARD DE TOURAINE ZIL | — | 2.186 € | — | 1.976 € | — | — | 0.929 € |
| Cholet — ZI CORMIER - BOULEVARD JEAN ROUYER ZI CORMIER - BOULEVARD JEAN ROUYER | — | 2.299 € | 2.309 € | — | — | — | — |
| Cholet — avenue d angers avenue d angers | — | 2.185 € | 2.109 € | 1.975 € | 0.859 € | 2.079 € | 0.989 € |
À Cholet, les automobilistes peuvent choisir parmi plusieurs stations-service dont les tarifs peuvent varier significativement. Consulter les tarifs mis à jour est le moyen le plus simple d'économiser, en particulier pour ceux qui parcourent de nombreux kilomètres.
Cholet bénéficie de son accessibilité depuis les principaux axes routiers, assurant une bonne disponibilité des carburants. Toutes les grandes marques de carburants y sont représentées : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Cholet et parcourant environ 15 000 km par an, le delta de prix observé peut représenter des centaines d'euros économisés sur douze mois. Sur un plein de 50 litres, 5 à 10 centimes d'écart par litre équivalent à 2,50 à 5 € économisés.
Les habitants de Cholet gagnent à consulter régulièrement les prix pratiqués par les stations du secteur. Notre comparateur vous permet de voir instantanément les stations les moins chères par carburant.