Alpes-Maritimes (06) · 50 970 habitants
| Station | Enseigne | Gazole | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grasse — 1 CHEMIN DU CASTELLARAS 1 CHEMIN DU CASTELLARAS | — | 2.259 € | 2.085 € | 1.986 € | 0.803 € | — |
| Grasse — 111 Route de la Paoute 111 Route de la Paoute | — | 2.329 € | 2.279 € | 2.089 € | 1.179 € | — |
| Grasse — 13 route de Draguignan 13 route de Draguignan | — | 2.335 € | 2.169 € | 2.085 € | 1.019 € | — |
| Grasse — 158 route de cannes 158 route de cannes | — | 2.259 € | 2.085 € | 1.986 € | 0.803 € | 0.999 € |
| Grasse — 35 Avenue de la Libération 35 Avenue de la Libération | — | 2.241 € | 2.064 € | 1.984 € | 0.959 € | — |
| Grasse — CHEMIN DE L'ORME CHEMIN DE L'ORME | — | 2.258 € | 2.084 € | 1.985 € | 0.802 € | — |
| Grasse — QUARTIER MOULIN DE BRUN RD.4 QUARTIER MOULIN DE BRUN RD.4 | — | 2.250 € | 1.990 € | 1.990 € | — | — |
Dans la ville de Grasse, les automobilistes disposent de plusieurs stations-service qui pratiquent des prix parfois très différents. Comparer les prix avant de faire son plein reste la meilleure stratégie pour maîtriser son budget carburant, surtout pour les gros rouleurs.
Grasse bénéficie de sa desserte par les grandes voies de circulation, assurant une bonne disponibilité des carburants. Les enseignes présentes couvrent l'ensemble des besoins : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Grasse et parcourant environ 15 000 km par an, la différence de tarifs constatée peut représenter un gain significatif sur l'année. En comparant sur un plein complet, 5 à 10 centimes d'écart par litre équivalent à 2,50 à 5 € économisés.
Les résidents de la commune ont donc tout intérêt à consulter régulièrement les prix pratiqués par les stations du secteur. Notre comparateur vous permet de visualiser en un coup d'œil les stations les moins chères par carburant.