Seine-Maritime (76) · 166 687 habitants
| Station | Enseigne | Gazole | E10 | E85 | SP98 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Havre — 174 BOULEVARD DE L'AMIRAL MOUCH 174 BOULEVARD DE L'AMIRAL MOUCH | — | 2.204 € | 1.988 € | 0.825 € | — | — |
| Le Havre — 35, rue de la Vallée 35, rue de la Vallée | — | 2.198 € | 1.992 € | — | 2.089 € | — |
| Le Havre — 490 Boulevard Jules Durand 490 Boulevard Jules Durand | — | 2.250 € | 1.990 € | — | — | — |
| Le Havre — 600 RUE DE VERDUN 600 RUE DE VERDUN | — | 2.189 € | — | — | — | — |
| Le Havre — 8 Rue Béranger 8 Rue Béranger | — | 2.220 € | 1.993 € | — | 2.126 € | — |
| Le Havre — BD.CLEMENCEAU BD.CLEMENCEAU | — | 2.250 € | — | — | 1.990 € | — |
| Le Havre — BOULEVARD LENINGRAD BOULEVARD LENINGRAD | — | 2.203 € | 1.988 € | — | — | 0.969 € |
| — BOULEVARD CLEMENCEAU BOULEVARD CLEMENCEAU | — | 2.250 € | 1.990 € | 0.839 € | — | — |
À Le Havre, les automobilistes disposent de plusieurs stations-service avec des écarts notables sur les carburants proposés. Consulter les tarifs mis à jour permet de réaliser des économies, notamment dans le contexte actuel de hausse des prix.
Le Havre bénéficie de sa desserte par les principaux axes routiers, garantissant un approvisionnement fluide des stations. Les enseignes présentes couvrent l'ensemble des besoins : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Le Havre et parcourant environ 15 000 km par an, l'écart de prix entre stations peut représenter une économie annuelle notable. En comparant sur un plein complet, choisir la moins chère peut valoir jusqu'à 10 € par plein.
Les habitants de Le Havre bénéficient de la démarche consistant à consulter régulièrement les prix pratiqués par les stations avoisinantes. Notre comparateur vous permet de voir instantanément les stations les moins chères par carburant.