Alpes-de-Haute-Provence (04) · 22 718 habitants
| Station | Enseigne | Gazole | SP98 | E10 | SP95 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manosque — 214 AV. FREDERIC MISTRAL 214 AV. FREDERIC MISTRAL | — | 2.250 € | 1.990 € | 1.990 € | — | — | — |
| Manosque — 41 Avenue Saint Lazare 41 Avenue Saint Lazare | — | 2.250 € | — | 2.050 € | — | — | — |
| Manosque — Avenue Mestre Raoul Arnaud Avenue Mestre Raoul Arnaud | — | 2.129 € | — | — | 1.999 € | — | — |
| Manosque — Quartier des Quintrands - Route de Sisteron Quartier des Quintrands - Route de Sisteron | — | 2.199 € | 2.059 € | 1.989 € | — | 0.879 € | 0.989 € |
| Manosque — RN96 - CHEMIN DES PLANTIERS RN96 - CHEMIN DES PLANTIERS | — | 2.226 € | 1.990 € | 1.990 € | — | 0.879 € | 0.959 € |
| Manosque — Route de Volx Route de Volx | — | 2.199 € | 2.059 € | 1.989 € | — | — | 0.959 € |
| Manosque — ZI St JosephBP335 ZI St JosephBP335 | — | 2.247 € | 2.087 € | 1.994 € | — | 0.926 € | — |
Sur la commune de Manosque, les automobilistes peuvent choisir parmi plusieurs stations-service dont les tarifs peuvent varier significativement. Consulter les tarifs mis à jour permet de réaliser des économies, notamment dans le contexte actuel de hausse des prix.
Manosque bénéficie de sa desserte par les grandes voies de circulation, assurant une bonne disponibilité des carburants. Les enseignes présentes couvrent l'ensemble des besoins : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Manosque et parcourant environ 15 000 km par an, l'écart de prix entre stations peut représenter un gain significatif sur l'année. Sur un plein de 50 litres, choisir la moins chère peut valoir jusqu'à 10 € par plein.
Les automobilistes locaux ont donc tout intérêt à suivre l'évolution de les prix pratiqués par les stations avoisinantes. Ce comparateur vous permet de voir instantanément les stations les moins chères par carburant.