Hauts-de-Seine (92) · 97 783 habitants
| Station | Enseigne | Gazole | E10 | E85 | GPLc | SP98 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombes — 47 BLD DU HAVRE 47 BLD DU HAVRE | — | 2.250 € | 1.990 € | 0.884 € | 0.999 € | — |
| Nanterre — 141 RUE PV COUTURIER 141 RUE PV COUTURIER | — | 2.226 € | 1.990 € | — | — | 1.990 € |
| Nanterre — 182 RUE P.VAILLANT COUTURIER 182 RUE P.VAILLANT COUTURIER | — | 2.226 € | 1.990 € | — | — | 1.990 € |
| Nanterre — 265 AV GEORGES CLEMENCEAU 265 AV GEORGES CLEMENCEAU | — | 2.289 € | 2.099 € | — | — | 2.249 € |
| Nanterre — 77, AVENUE LENINE 77, AVENUE LENINE | — | 2.222 € | 1.990 € | 0.899 € | — | 1.990 € |
| Nanterre — 93 Avenue Vladimir Illitch Lénine 93 Avenue Vladimir Illitch Lénine | — | 2.419 € | 2.229 € | 1.119 € | — | 2.379 € |
Sur la commune de Nanterre, les automobilistes ont accès à plusieurs stations-service qui pratiquent des prix parfois très différents. Consulter les tarifs mis à jour est le moyen le plus simple d'économiser, surtout pour les gros rouleurs.
Nanterre bénéficie de son accessibilité depuis les grandes voies de circulation, garantissant un approvisionnement fluide des stations. Les enseignes présentes couvrent l'ensemble des besoins : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Nanterre et parcourant environ 15 000 km par an, l'écart de prix entre stations peut représenter une économie annuelle notable. En comparant sur un plein complet, un écart de 10 cents/L représente 5 € d'économie.
Les automobilistes locaux ont donc tout intérêt à vérifier avant chaque plein les prix pratiqués par les stations avoisinantes. Ce comparateur vous permet de identifier rapidement les stations les moins chères par carburant.