Aude (11) · 57 587 hab.
Nom ou code postal
Géolocalisation 15 km
7 Rue du Pont Rouge
Intermarche Narbonne
10 Av. Maréchal Juin
★ Prix miniStation Dyneff
108 Avenue de Bordeaux
Station Dyneff
14 Avenue Carnot
Centre Leclerc/Sas Sodilang
199 Avenue de Bordeaux
Esso Mistral
40 Boulevard Frédéric Mistral
60Avenue du General Leclerc
★ Prix mini82 Avenue Carnot
★ Prix miniEsso Croix Sud Ouest
Avenue Croix Sud
Station Service de l'Hypermarche Carrefour de Narbonne
Avenue Hubert Mouly
Avenue d Espagne
Esso Croix Sud Est
Avenue de la Croix Sud - Pl Uniquement
Station Dyneff
Cap de la Pla - Rn113
| Station | E10 | SP98 | Gazole | E85 | GPLc | SP95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.199€ → stable 7j | 2.299€ → stable 7j | 2.399€ → stable 7j | 0.949€ → stable 7j | — | — | |
| 2.176€ ↑ 1c 7j | 2.249€ | 2.364€ ↓ 2c 7j | 0.869€ → stable 7j | — | — | |
| 2.189€ ↓ 5c 7j | 2.319€ → stable 7j | 2.389€ ↓ 3c 7j | 0.929€ ↓ 2c 7j | — | — | |
| 2.189€ ↓ 5c 7j | — | 2.389€ ↓ 3c 7j | 0.929€ ↓ 2c 7j | — | — | |
| 2.176€ ↑ 1c 7j | 2.279€ ↑ 3c 7j | 2.364€ ↓ 3c 7j | — | — | — | |
| 2.202€ → stable 7j | 2.282€ → stable 7j | 2.432€ → stable 7j | 0.990€ → stable 7j | — | — | |
| 1.990€ → stable 7j | 1.990€ → stable 7j | 2.250€ → stable 7j | 0.915€ ↑ 3c 7j | 0.999€ ↑ 1c 7j | — | |
| — | — | 2.250€ | — | — | 1.990€ | |
| 2.201€ ↑ 1c 7j | 2.308€ ↑ 1c 7j | 2.412€ ↓ 1c 7j | — | — | — | |
| 2.175€ ↑ 1c 7j | 2.259€ → stable 7j | 2.359€ ↓ 3c 7j | — | — | — | |
| 2.176€ ↑ 1c 7j | 2.279€ ↑ 3c 7j | 2.364€ ↓ 3c 7j | 0.869€ → stable 7j | 0.999€ | — | |
| — | — | 2.355€ ↓ 2c 7j | — | — | — | |
| 2.189€ ↓ 5c 7j | — | 2.389€ ↓ 3c 7j | 0.929€ ↓ 2c 7j | — | — |
À Narbonne, les automobilistes disposent de plusieurs stations-service dont les tarifs peuvent varier significativement. Consulter les tarifs mis à jour est le moyen le plus simple d'économiser, notamment dans le contexte actuel de hausse des prix.
Narbonne bénéficie de sa proximité avec les réseaux routiers du département de Aude, garantissant un approvisionnement fluide des stations. Les enseignes présentes couvrent l'ensemble des besoins : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Narbonne et parcourant environ 15 000 km par an, le delta de prix observé peut représenter un gain significatif sur l'année. Sur un plein de 50 litres, un écart de 10 cents/L représente 5 € d'économie.
Les automobilistes locaux gagnent à consulter régulièrement les prix pratiqués par les stations à proximité. Notre comparateur vous permet de voir instantanément les stations les moins chères par carburant.