Ille-et-Vilaine (35) · 230 890 hab.
100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC
★ Prix mini124, AVENUE DU GENERAL LECLERC
★ Prix mini182 rue de chateaugiron
19, BD LEON BOURGEOIS
202 ROUTE DE LORIENT
★ Prix mini21 avenue CHARLES TILLON
228 Route de Lorient
238 Rue Saint-Malo
★ Prix mini254, ROUTE DE FOUGERES
Rue Jules Vallès
★ Prix mini| Station | Gazole | SP98 | E10 | E85 | GPLc | SP95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC 100-102 ROUTE DE SAINT-BRIEUC | 2.250€ | 1.990€ | 1.990€ | 0.855€ | — | — |
| 124, AVENUE DU GENERAL LECLERC 124, AVENUE DU GENERAL LECLERC | 2.247€ | 1.990€ | 1.990€ | — | — | — |
| 182 rue de chateaugiron 182 rue de chateaugiron | 2.299€ | 2.239€ | 2.099€ | 0.995€ | 1.059€ | — |
| 19, BD LEON BOURGEOIS 19, BD LEON BOURGEOIS | 2.250€ | 1.990€ | 1.990€ | — | — | — |
| 202 ROUTE DE LORIENT 202 ROUTE DE LORIENT | 2.250€ | 1.990€ | 1.990€ | 0.853€ | 0.899€ | — |
| 21 avenue CHARLES TILLON 21 avenue CHARLES TILLON | 2.250€ | — | 1.990€ | 0.854€ | 0.904€ | — |
| 228 Route de Lorient 228 Route de Lorient | 2.449€ | 2.349€ | 2.229€ | — | — | — |
| 238 Rue Saint-Malo 238 Rue Saint-Malo | 2.267€ | 2.169€ | — | — | — | 2.163€ |
| 254, ROUTE DE FOUGERES 254, ROUTE DE FOUGERES | 2.250€ | 1.990€ | 1.990€ | 0.854€ | 0.899€ | — |
| Rue Jules Vallès Rue Jules Vallès | 2.274€ | 2.243€ | 2.135€ | — | 0.885€ | — |
Dans la ville de Rennes, les automobilistes peuvent choisir parmi plusieurs stations-service avec des écarts notables sur les carburants proposés. Consulter les tarifs mis à jour reste la meilleure stratégie pour maîtriser son budget carburant, en particulier pour ceux qui parcourent de nombreux kilomètres.
Rennes bénéficie de sa desserte par les réseaux routiers du département de Ille-et-Vilaine, ce qui permet aux stations d'être approvisionnées régulièrement. Les enseignes présentes couvrent l'ensemble des besoins : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Rennes et parcourant environ 15 000 km par an, la différence de tarifs constatée peut représenter des centaines d'euros économisés sur douze mois. En comparant sur un plein complet, 5 à 10 centimes d'écart par litre équivalent à 2,50 à 5 € économisés.
Les résidents de la commune ont donc tout intérêt à vérifier avant chaque plein les prix pratiqués par les stations du secteur. Notre outil de comparaison vous permet de identifier rapidement les stations les moins chères par carburant.