Caractéristiques générales | |
Tailles | - |
Taille du cycliste | - |
Poids | 17.4 kg |
Charge max. | 136.0 kg |
Cadre | en aluminium |
Acheminement interne des câbles, batterie interne, fixations de porte-bagages et garde-boue, freins à disque à fixation Post-Mount, fixation pour béquille, espace pour moteur de moyeu O.L.D. 144,5 mm | |
Type de freins | disque |
Disque hydraulique Promax DSK-927, fixation Flat-Mount, disque de 160 mm | |
Tailles des roues | 27 pouces |
Pneus | Bontrager Connection, double paroi, 32 trous, largeur de 20 mm, valve Presta |
Type de fourche | aluminium |
Suspension avant | oui |
Acheminement interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, fixations pour porte-bagages, Tige boulonnée ThruSkew 5 mm | |
Suspension arrière | non |
Caractéristiques de la transmission | |
Mannette | Shimano Altus M2010 |
Cassette | Shimano HG200, 11-36, 9 vitesses |
Pédalier | ProWheel Pro Alu, plateau en acier narrow-wide 42 dts, longueur de 170 mm ou 175 mm |
Chaine | KMC E9S, 9 vitesses |
Dérailleur avant | non |
Dérailleur arrière | oui |
Caractéristiques éléctriques | |
Autonomie | 56 km |
Puissance moteur | 250.00 kw |
Couple moteur | 40.00 Nm |
Position du Moteur | Sur le moyeu arrière |
Batterie | Batterie 250 Wh intégrée dans le tube diagonal compatible avec un prolongateur d’autonomie |
Découvrez d'autre vélos électriques TrekDécouvrir tous les modèles électriques de Trek
Découvrez d'autre vélos électriques similaires des concurrents