Caractéristiques générales | |
Tailles | Cadre - Cadre |
Taille du cycliste | - |
Poids | 27.0 kg |
Charge max. | 150.0 kg |
Cadre | en aluminium |
Type de freins | disque |
Hydraulique | |
Tailles des roues | 28 pouces |
Suspension avant | oui |
Fourche suspendue SR Suntour | |
Suspension arrière | non |
Caractéristiques de la transmission | |
Mannette | Poignée tournante |
Plateau | SHIMANO Nexus à 7 vitesses |
Dérailleur avant | non |
Dérailleur arrière | oui |
Caractéristiques éléctriques | |
Nombre d'assistances | 4 |
Autonomie | 150 km |
Temps de chargement | 350 minutes |
Puissance moteur | 250.00 kw |
Couple moteur | 50.00 Nm |
Position du Moteur | Sur le pédalier (position centrale) |
Batterie | Lithium-ion, 36V/17,5Ah (630 Wh) |
Position de la batterie | Intégré au cadre |
Les meilleurs VTC électriques du marché
Explorez notre choix des deux meilleurs vélos de ville électriques actuels, alliant performances, confort et robustesse pour une expérience de conduite inégalée.
Découvrez d'autre vélos électriques FischerDécouvrir tous les modèles électriques de Fischer
Découvrez d'autre vélos électriques similaires des concurrents