| Caractéristiques générales | |
| Tailles | 45 |
| Taille du cycliste | - |
| Poids | 27.0 kg |
| Charge max. | 135.0 kg |
| Cadre | en aluminium |
| Type de freins | disque |
| Hydrauliques | |
| Tailles des roues | 29 pouces |
| Pneus | SCHWALBE |
| Suspension avant | oui |
| Fourche à suspension SR Suntour | |
| Suspension arrière | non |
| Caractéristiques de la transmission | |
| Mannette | Shimano |
| Plateau | 10 vitesses |
| Dérailleur avant | non |
| Dérailleur arrière | oui |
| Caractéristiques éléctriques | |
| Nombre d'assistances | 4 |
| Autonomie | 170 km |
| Temps de chargement | 390 minutes |
| Puissance moteur | 250.00 kw |
| Couple moteur | 90.00 Nm |
| Position du Moteur | Sur le pédalier (position centrale) |
| Batterie | Lithium-ion, 36V/19,6Ah, 711 Wh |
| Position de la batterie | Intégré au cadre |
Découvrez d'autre vélos électriques FischerDécouvrir tous les modèles électriques de Fischer
Découvrez d'autre vélos électriques similaires des concurrents























