Caractéristiques générales | |
Tailles | - |
Taille du cycliste | - |
Poids | 28.0 kg |
Charge max. | 150.0 kg |
Cadre | en aluminium |
Type de freins | disque |
Hydrauliques Tektro, 160 mm | |
Tailles des roues | 20 pouces |
Pneus | Kenda |
Type de fourche | aluminium |
Suspension avant | oui |
Fourche custom aluminium 6061 | |
Suspension arrière | non |
Caractéristiques de la transmission | |
Plateau | Shimano Altus 7 |
Pédalier | Prowheel 48T |
Chaine | KMC Z7 |
Dérailleur avant | non |
Dérailleur arrière | oui |
Caractéristiques éléctriques | |
Autonomie | 100 km |
Temps de chargement | 420 minutes |
Puissance moteur | 250.00 kw |
Couple moteur | 80.00 Nm |
Position du Moteur | Sur le moyeu arrière |
Batterie | Lithium-Ion, 48 V 12,8 Ah (614 Wh) |
Position de la batterie | Sur le porte-bagages |
Les meilleurs vélos cargo électriques du marché
Découvrez quels sont les modèles qui se positionnent parmi les deux vélos cargo électriques les plus prisés du marché actuel.
Découvrez d'autre vélos électriques ElwingDécouvrir tous les modèles électriques de Elwing
Découvrez d'autre vélos électriques similaires des concurrents