| Caractéristiques générales | |
| Tailles | S (40) - M (44) - L (48) |
| Taille du cycliste | - |
| Poids | 25.2 kg |
| Charge max. | 100.0 kg |
| Cadre | en aluminium |
| Full suspension, 160 mm | |
| Type de freins | disque |
| Hydrauliques Shimano, 4 pistons AV/ARR | |
| Tailles des roues | 25 pouces |
| Pneus | Hutchison Griffus 29''X2,5'' Tubeless Ready |
| Suspension avant | oui |
| Fourche Rockshox Yari, 160 mm Select Plus RC | |
| Suspension arrière | oui |
| Amortisseur Rockshox Superdeluxe Select Plus 205x65 mm | |
| Caractéristiques de la transmission | |
| Mannette | Shimano Deore SL-M6100-12 IR I SPEC EV |
| Plateau | Shimano SLX 12 vitesses |
| Cassette | Shimano CS-M6100-12, 10-51T |
| Pédalier | Aluminium 165 mm x 34 dents |
| Dérailleur avant | non |
| Dérailleur arrière | oui |
| Caractéristiques éléctriques | |
| Nombre d'assistances | 5 |
| Autonomie | 140 km |
| Temps de chargement | 180 minutes |
| Puissance moteur | 250.00 kw |
| Couple moteur | 85.00 Nm |
| Position du Moteur | Sur le pédalier (position centrale) |
| Batterie | Bosch Porwertube, lithium-ion, 16,7Ah, 625 Wh |
| Position de la batterie | Intégré au cadre |
Découvrez d'autre vélos électriques PeugeotDécouvrir tous les modèles électriques de Peugeot
Découvrez d'autre vélos électriques similaires des concurrents










