| Caractéristiques générales | |
| Tailles | L (48) - XL (52) |
| Taille du cycliste | - |
| Poids | 22.3 kg |
| Charge max. | 100.0 kg |
| Cadre | en aluminium |
| 6061-T6 Hydroformé | |
| Type de freins | disque |
| Hydrauliques Shimano MT400 | |
| Tailles des roues | 29 pouces |
| Pneus | Hutchinson Squale 29"X 2,25" (T.48-52) |
| Suspension avant | oui |
| Fourche Suntour XCR34, boost, 100 mm | |
| Suspension arrière | non |
| Caractéristiques de la transmission | |
| Mannette | Shimano Alivio, SL-M4000, 9V |
| Cassette | Shimano CS-HG400-9, 11-36T |
| Pédalier | Aluminium, 38 dents, 170 mm |
| Dérailleur avant | non |
| Dérailleur arrière | oui |
| Caractéristiques éléctriques | |
| Nombre d'assistances | 4 |
| Autonomie | 110 km |
| Temps de chargement | 180 minutes |
| Puissance moteur | 250.00 kw |
| Couple moteur | 63.00 Nm |
| Position du Moteur | Sur le pédalier (position centrale) |
| Batterie | Bosch powertube 500Wh |
| Position de la batterie | Intégré au cadre |
Découvrez d'autre vélos électriques PeugeotDécouvrir tous les modèles électriques de Peugeot
Découvrez d'autre vélos électriques similaires des concurrents










