Prix des carburants à Lussac (17)
Vérifiez en continu les valeurs des combustibles routiers à Lussac : Diesel, SP95, SP98, E10, E85 et GPL. Évaluez les points de vente, explorez la map et trouvez le carburant au meilleur prix près de chez vous.
La commune de Lussac compte 10 stations-service à proximité. On y retrouve notamment Intermarché, Système U, Leclerc, Total . Ces stations se trouvent dans les communes de: Jonzac, Barbezieux St Hilaire, Montendre, Gemozac, St Germain De Lusignan, Mirambeau, Pons, Baignes Ste Radegonde, St Genis De Saintonge.
Filtrez par carburant
| Intermarché PARC COMMERCIAL DE LA SOURCE, 17500 - JONZAC - à 3,3 km Itinéraire Dernière mise à jour : 07/11/2025 | 1,614 € Gazole | B7 |
| Intermarché AVENUE DE L'EUROPE, 16300 - BARBEZIEUX ST HILAIRE - à 24,0 km Itinéraire Dernière mise à jour : 08/11/2025 | 1,615 € Gazole | B7 |
| Système U AVENUE DE LA RéPUBLIQUE, 17130 - MONTENDRE - à 21,1 km Itinéraire Dernière mise à jour : 08/11/2025 | 1,615 € Gazole | B7 |
| Système U ROUTE DE SAINTES, 17260 - GEMOZAC - à 20,0 km Itinéraire Dernière mise à jour : 08/11/2025 | 1,619 € Gazole | B7 |
| Leclerc AVENUE MONSEIGNEUR CHAUVIN, 17500 - ST GERMAIN DE LUSIGNAN - à 3,2 km Itinéraire Dernière mise à jour : 08/11/2025 | 1,628 € Gazole | B7 |
| Intermarché BOULEVARD DE SAINTONGE, 17130 - MONTENDRE - à 20,3 km Itinéraire Dernière mise à jour : 08/11/2025 | 1,629 € Gazole | B7 |
| Système U 109 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 17150 - MIRAMBEAU - à 12,5 km Itinéraire Dernière mise à jour : 07/11/2025 | 1,629 € Gazole | B7 |
| Leclerc ROUTE DE COUDENNE, 17800 - PONS - à 14,1 km Itinéraire Dernière mise à jour : 08/11/2025 | 1,629 € Gazole | B7 |
| Intermarché ROUTE DE BARBEZIEUX CD 14, 16360 - BAIGNES STE RADEGONDE - à 21,0 km Itinéraire Dernière mise à jour : 07/11/2025 | 1,639 € Gazole | B7 |
| Total 75 AVENUE DE SAINTES, 17240 - ST GENIS DE SAINTONGE - à 7,7 km Itinéraire Dernière mise à jour : 08/11/2025 | 1,644 € Gazole | B7 |
Retrouvez les prix des carburants dans les plus grandes villes de France
Les questions fréquentes
Il y a t'il des stations services à Lussac ?
Non, il n'y a malheureusement pas de station service à Lussac. Vous devrez vous rendre dans les communes voisines pour vous ré-approvisionner.
Quelles sont les stations services les plus proches de Lussac ?
Les stations services les plus proches sont: Intermarché (Jonzac), Intermarché (Barbezieux St Hilaire), Système U (Montendre), Système U (Gemozac)
Combien il y a t'il de stations services dans un rayon de 10km autour de Lussac ?
Il n'y a aucune station service dans les 10kms à la ronde. Vous devrez élargir votre recherche.
Quelle est la station la moins chère autour de Lussac ?
A Lussac, la station la moins chère est: Intermarché (Jonzac)